2004/09/05 レインボーカップ2004 (愛媛県 松山)
RAINBOW CUP 2004 結果報告
RT-WESTERN
| チャンピオン(ロングコース×5、25名エントリー) | ||
| 7 位 | 中川 浩二 | 1時間 08分 12秒 99 | 
| 8 位 | 松尾 大輔 | 1時間 09分 16 秒 55 | 
| 14 位 | 豊田 祐光 | 1時間 23分 21秒 68 | 
| エキスパート(ロングコース3周、29名エントリー) | ||
| 1 位 | 池田 仁司 | 41分 35秒 54 | 
| 15 位 | 黒河 安徳 | 49分 30秒 54 | 
| D N S | 重松 徹 | ** 分 ** 秒 ** | 
| ノービス(ロングコース2周、54名エントリー) | ||
| 7 位 | 松浦 雅晴 | 32分 19秒 15 | 
| 10 位 | 新居 義徳 | 32分 50秒 58 | 
| 12 位 | 笠原 泰弘 | 33分 02秒 05 | 
| 27 位 | 堀田 龍輔 | 35分 19秒 97 | 
| 29 位 | 須賀 祐一朗 | 35分 37秒 00 | 
| 33 位 | 智葉 貢基 | 36分 46秒 80 | 
| D N F | 北島 信吾 | ** 分 ** 秒 ** | 
| D N S | 児玉 幸一 | ** 分 ** 秒 ** | 
| ビギナークラス(ショートコース2周、40名エントリー) | ||
| 4 位 | 野村 典嗣 | 19分 46秒 39 | 
| 11 位 | 武田 眞二 | 21分 20秒 09 | 
| 20 位 | 荒井 政美 | 23分 20秒 57 | 
| 23 位 | 藤井 寿人 | 24分 57秒 93 | 
| 28 位 | 山口 顕 | 26分 02秒 63 | 
| D N F | 新海 将孝 | **分 **秒 ** | 
| レディース(ショートコース2周、12名エントリー) | ||
| 1 位 | 松尾 智佳 | 20分 05秒 76 | 
| シニア(ショートコース2周、9名エントリー) | ||
| 1 位 | 松尾 孝志 | 20分 11秒 48 | 
| 2 位 | 大野 宜好 | 20分 31秒 22 | 
| 5 位 | 河井 芳喜 | 24分 57秒 14 | 
| D N S | 関谷 洋二 | **分 **秒 ** | 
| キッズクラスについては後日公式のリザルトが出次第アップします。 | ||
| キッズCクラス | ||
| 優 勝 | 越智 淑也 | |
| キッズAクラス | 松浦 大樹 | |
| 智葉生夏映 | ||
| キッズキッズ | 上田 裕一 (みの吉キッズ) | |
| 笠原 拓真 | ||
| ※DNF=DO NOT FINISH(リタイア) | ||
| DNS=DO NOT START(棄権) | ||
2004/04/04 八幡浜ミーティング (愛媛県)
オリンピック選考会場 八幡浜 5月30日
八幡浜特別コース
| チャンピオン | エキスパート | ||||||
| 順 位 | 氏 名 | タイム | 順 位 | 氏 名 | タイム | ||
| 13 位 | 豊田 祐光 | 66:32 | 優 勝 | 松尾 大輔 | 33:19 | ||
| 16 位 | 丸山 えっ太郎 | 69:23 | 準優勝 | 多治見 智高 | 35:19 | ||
| 18 位 | 中川 コーズィ | 70:44 | 8 位 | 黒河 安徳 | 38:55 | ||
| 26 位 | 重松 徹 | 50:33 | |||||
| 中級コース | 初級コース | |||||
| ノービス | ビギナー | |||||
| 順 位 | 氏 名 | タイム | 順 位 | 氏 名 | タイム | |
| 優 勝 | 池田 仁司 | 23:46 | 優 勝 | 児玉 幸一 | 18:08 | |
| 9 位 | 新居 義徳 | 35:56 | 10 位 | 松尾 孝志 | 22:29 | |
| 21 位 | 笠原 康弘 | 39:16 | 18 位 | 大野 宣好 | 25:44 | |
| 27 位 | 堀田 龍輔 | 40:45 | 20 位 | 瀧本 和雄 | 26:11 | |
| 30 位 | 須賀 祐一郎 | 41:24 | 23 位 | 山口 顕 | 26:44 | |
| 38 位 | 日野 康宏 | 43:24 | 36 位 | 北尾 秀樹 | 29:41 | |
| 39 位 | 智葉 貢基 | 43:26 | 38 位 | 藤井 寿人 | 31:31 | |
| 42 位 | 矢内 利幸 | 44:20 | 39 位 | 新海 将孝 | 32:38 | |
| 50 位 | 北島 信吾 | 48:34 | D N S | 荒井 政美 | – | |
| 54 位 | 阿部 一治 | 51:27 | D N S | 星野 俊明 | – | |
| 57 位 | 武田 眞二 | 55:10 | ||||
キッズコース
| キッズ A | ||
| 順 位 | 氏 名 | タイム | 
| 6 位 | 越智 淑也 | 8:15 | 
| D N S | 新海 翔 | – | 
RT-WESTERN 通信簿 2003
| RAINBOW CUP 2003 | |||||
| チャンピオンクラス | |||||
| 氏 名 | ポイントランキング | ||||
| 中川  浩二 (類人猿2号) | まんなか辺り | ||||
| エキスパートクラス | |||||
| 氏 名 | 順 位 | タイム | ポイントランキング | ||
| 松尾 大輔 | 2 位 | 36分 26秒 78 | |||
| 丸山  栄太郎 (類人猿1号) | 3 位 | 36分 46秒 47 | 2 位 | ||
| 豊田 祐光 | 6 位 | 38分 01秒 02 | |||
| 黒河  安徳 (塾長) | 15 位 | 46分 33秒 74 | |||
| ノービスクラス | |||||
| 氏 名 | 順 位 | タイム | ポイントランキング | ||
| 松浦 雅晴 | 3 位 | 27分 53秒 28 | |||
| 須賀  祐一郎 (転倒虫) | 9 位 | 30分 28秒 73 | |||
| 日野 康宏 | 12 位 | 30分 43秒 32 | |||
| 笠原 泰弘 | 14 位 | 31分 05秒 40 | |||
| シニアクラス | |||||
| 氏 名 | 順 位 | タイム | ポイントランキング | ||
| 大野 宣好 | 1 位 | 18分 01秒 57 | 1 位 | ||
| 河井 芳喜 | 3 位 | 22分 36秒 44 | |||
| ビギナークラス | |||||
| 氏 名 | 順 位 | タイム | ポイントランキング | ||
| 新居  義徳 (転倒虫) | 1 位 | 14分 25秒 84 | |||
| 武田 眞二 | 18 位 | 17分 31秒 52 | |||
| 山口  顕 (転倒虫) | 22 位 | 17分 59秒 23 | |||
| 松尾  孝志 (転倒虫) | 31 位 | 18分 41秒 26 | |||
| 堀田 龍輔 | 37 位 | 19分 24秒 67 | |||
| 阿部 一治 | 41 位 | 20分 14秒 67 | |||
| 新海 将孝 | 48 位 | 23分 31秒 09 | |||
| JAPAN SERIES J2 YAWATAHAMA | |||||
| クラス | 氏 名 | 順 位 | タイム | ||
| ビギナー | 須賀 祐一郎 | 17 位 | 27,08.78 | ||
| 距   離 : 6.2km 高低差 : 92m | 北尾 秀樹 | 46 位 | 40,21.07 | ||
| スポーツ | 松尾 大輔 | 7 位 | 47,34.67 | ||
| 距 離 :12.4km | 中川 浩二 | 10 位 | 48,11.90 | ||
| 高低差 : 92m 
 | 豊田  祐光 
 | 12 位 
 | 48,20.19 
 | ||
| 愛媛県自転車競技選手権大会 | |||||
| 氏 名 | 種 目 | 順 位 | |||
| 松尾 大輔 | 4km 速度競争 | 2 位 | |||
| 豊田 祐光 | 1km タイムトライアル | ?? | |||
| 2003 ハーフセンチュリー (80km) | |||||
| 氏 名 | クラス | クラス内順位 | 総合順位 | タイム | 平均速度(km) | |
| 松尾 大輔 | 少 年 | 2 | 16 | 2時間 13分 54秒 | 31.4 | |
| 松浦 雅晴 | 一般A | 4 | 17 | 2時間 14分 03秒 | 31.3 | |
| 豊田 祐光 | 少 年 | 3 | 20 | 2時間 14分 52秒 | 31.1 | |
| 黒河 安徳 | 一般A | 5 | 22 | 2時間 15分 11秒 | 31.1 | |
| 丸山 栄太郎 | 成年B | 10 | 24 | 2時間 15分 57秒 | 30.9 | |
| 鳥越 始 | 成年B | 11 | 25 | 2時間 16分 23秒 | 30.8 | |
| 中川 浩二 | 成年B | 26 | 62 | 2時間 32分 26秒 | 27.6 | |
| 玉井 明浩 | 一般A | 16 | 72 | 2時間 26分 00秒 | 26.9 | |
| 坂本 麻里 | 女 子 | 6 | 102 | 2時間 53分 08秒 | 24.3 | |
| 井上 純男 | 一般A | 23 | 113 | 2時間 57分 59秒 | 23.6 | |
| 河井 芳喜 | 一般B | 15 | 131 | 3時間 10分 01秒 | 22.1 | |
| 兵頭 久志 | 成年B | 60 | 155 | 3時間 30分 21秒 | 20.0 | |
| 年間ポイントランキング | ||||||
| クラス | 順位 | 選手名 | MTBミーティング | リッジランナーカップ | レインボーカップ | 合計ポイント | |
| ビギナー | 1 | 新居 義徳 | 43 | 50 | 93 | ||
| ビギナー | 10 | 武田 眞二 | 27 | 30 | 57 | ||
| ビギナー | 14 | 矢内 利幸 | 44 | 1 | 45 | ||
| ビギナー | 17 | 松尾 孝志 | 25 | 17 | 42 | ||
| ビギナー | 38 | 山口 顕 | 26 | 26 | |||
| ビギナー | 61 | 堀田 龍輔 | 11 | 11 | |||
| ビギナー | 64 | 荒井 政美 | 10 | 0 | 10 | ||
| ビギナー | 66 | 阿部 一治 | 7 | 7 | |||
| ビギナー | 69 | 新海 将孝 | 4 | 1 | 5 | ||
| ノービス | 4 | 須賀 祐一郎 | 39 | 39 | 78 | ||
| ノービス | 8 | 松浦 雅晴 | 25 | 45 | 70 | ||
| ノービス | 10 | 日野 康宏 | 33 | 39 | 69 | ||
| ノービス | 11 | 笠原 泰弘 | 32 | 34 | 66 | ||
| ノービス | 46 | 北島 信吾 | 13 | 0 | 13 | ||
| シニア | 1 | 大野 宣好 | 50 | 50 | |||
| シニア | 5 | 河井 芳喜 | 45 | 45 | |||
| エキスパート | 2 | 丸山 栄太郎 | 50 | 45 | 95 | ||
| エキスパート | 6 | 黒河 安徳 | 37 | 33 | 70 | ||
| エキスパート | 12 | 松尾 大輔 | 47 | 47 | |||
| エキスパート | 16 | 豊田 祐光 | 42 | 42 | |||
| チャンピオン | 5 | 中川 浩二 | 28 | 37 | 65 | 







